ATTONIC ARF-05|ARF-05推拉力計計是一款電子數(shu)字顯示(shi)的測力儀器(qi)。ATTONIC ARF-05|ARF-05推拉力計采(cai)用電子液晶屏幕直接(jie)顯示(shi)測試力值大小。ATTONIC ARF-05|ARF-05推拉力計的采用四位數字顯示,*高分度值達到0.001N。
ATTONIC ARF-05|ARF-05推拉力計通過ATTONIC ARF-05|ARF-05推拉力計的PEAK按(an)鍵,可以在(zai)測試過(guo)程(cheng)中保持(chi)測試*大值(zhi)。方便測試都(dou)記(ji)錄。同時ATTONIC ARF-05|ARF-05推拉力計的顯示屏會顯示測試過程中力的方向,ATTONIC ARF-05|ARF-05推拉力計的測量單位可在kg,lb,N三種單位之間任意轉換。
日本ATTONIC ARF-05|ARF-05推拉力計可以測試(shi)壓力與拉(la)力。但二者不可同時使用。日本ATTONIC ARF-05|ARF-05推拉力計常(chang)用于(yu)測(ce)(ce)(ce)(ce)量電(dian)子(zi)元(yuan)件的(de)(de)(de)拔扦力(li)(li)(li)及電(dian)子(zi)元(yuan)件的(de)(de)(de)焊接牢度。電(dian)線,電(dian)纜(lan)的(de)(de)(de)拉力(li)(li)(li)測(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi),塑料,PVC,板(ban)材(cai)的(de)(de)(de)壓(ya)力(li)(li)(li)拉力(li)(li)(li)測(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi),玩具產品(pin)附件的(de)(de)(de)拉力(li)(li)(li)測(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi),服裝配(pei)件的(de)(de)(de)拉力(li)(li)(li)測(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi),瓶蓋包裝產品(pin)的(de)(de)(de)開(kai)啟力(li)(li)(li)測(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi),電(dian)線接扦件的(de)(de)(de)拔扦力(li)(li)(li)測(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi),觸(chu)摸屏的(de)(de)(de)壓(ya)力(li)(li)(li)測(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi),按健的(de)(de)(de)壓(ya)力(li)(li)(li)測(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi),開(kai)關的(de)(de)(de)壓(ya)力(li)(li)(li)推力(li)(li)(li)測(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi)等。
日本ATTONIC ARF-02|ARF-02推拉力計可以與各種國產測試機架,推拉力計機架,進口拉力計機架配套使用。
ATTONIC ARF-05|ARF-05推拉力計品(pin)牌:日本ATTONIC牌AP系列推(tui)拉(la)力計
ATTONIC ARF-05|ARF-05推(tui)拉(la)力計出廠廠商:造(zao) 商: 亞(ya)通(tong)力(ATTONIC)
ATTONIC ARF-05|ARF-05推拉力計計產(chan)品種類: 測力(li)、拉力(li)儀器
ATTONIC ARF-05|ARF-05推(tui)拉(la)力計(ji)所屬行業: 電(dian)子及電(dian)路(lu)板工業
日本ATTONIC ARF-05|ARF-05推拉力計的標準配件:
ATTONIC ARF-05|ARF-05推拉力計的型號參數:
型式 |
計測表示范圍(wei) |
*小表示值 |
ARF-02 |
0-2.000N/0-200.0g/0-0.440ib |
0.001N/0.1g/0.001ib |
ARF-05 |
0-5.000N/0-500.0g/0-1.100ib |
0.001N/0.1g/0.001ib |
ARF-1 |
0-9.999N/0-999.9g/0-2.200ib |
0.001N/0.1g/0.01ib |
ARF-2 |
0-20.00N/0-2000g/0-4.400ib |
0.01N/1g/0.01ib |
ARF-5 |
0-50.00N/0-5000g/0-11.00ib |
0.01N/1g/0.01ib |
ARF-10 |
0-99.99N/0-9999g/0-22.00ib |
0.01N/1g/0.01ib |
ARF-20 |
0-200.0N/0-20.00Kg/0-44.00ib |
0.1N/0.01Kg/0.01ib |
ARF-50 |
0-500.0N/0-50.00g/0-110.0ib |
0.1N/0.01Kg/0.01ib |
ARF-100 |
0-999.9N/0-99.9Kg/0-220.00ib |
0.1N/0.01Kg/0.1ib |
ARF-200 |
0-2.000KN/0-200.0Kg/0-440ib |
0.001KN/0.1Kg/0.1ib |
ARF-500 |
0-5.000KN/0-500.0Kg/0-1100ib |
0.01KN/0.1Kg/1ib |
日本ATTONIC推拉力計亞通力推拉力計AP牛頓型:
單牛頓制(zhi)(N) | ||
型式 | *大測值(zhi) | *小目盛值 |
AP-3N | 3N | 0.02N |
AP-5N | 5N | 0.05N |
AP-10N | 10N | 0.1N |
AP-20N | 20N | 0.2N |
AP-30N | 30N | 0.2N |
AP-50N | 50N | 0.5N |
AP-100N | 100N | 1N |
AP-200N | 200N | 2N |
AP-300N | 300N | 2N |
AP-500N | 500N | 5N |
單公斤制(Kg) | ||
型式 |
*大測值 |
*小目盛值 |
AP-03 |
0.3Kg |
2g |
AP-05 |
0.5Kg |
5g |
AP-1 |
1Kg |
10g |
AP-2 |
2Kg |
20g |
AP-3 |
3Kg |
20g |
AP-5 |
5Kg |
50g |
AP-10 |
10Kg |
100g |
AP-20 |
20Kg |
200g |
AP-30 |
30Kg |
200g |
AP-50 |
50Kg |
500g |