產品[
PEACOCK指針式百分表107-DZ
]資料
如果您(nin)對該產品感興趣的話,可以(yi)
產品名稱:
PEACOCK指針式百分表107-DZ
產品型號:
57
產品展商:
其它品牌
會員價格:
0.00 元
關注指數:2721
產品文檔:
無相(xiang)關文檔
日本PEACOCK指針式百分表107-DZ.目量0.01.測量范圍10.直徑55.7.目盛板±0-50-100.
PEACOCK指針式百分表107-DZ
的詳細介紹
PEACOCK指針式百分表107-DZ的詳細介紹:
0.01mm |
型 式 | 目量 | 測(ce)定范圍 | 目盛板 | 直(zhi)徑 |
107-DZ | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 55.7 |
107面(mian)板(ban)白(bai)色 | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 53 |
107面板白色(se) | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 53 |
107-BL | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 53 |
107F | 0.01 | 10 | ±100-50-0 | 53 |
107F-T | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 53 |
107F-RE | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 53 |
107-SWA | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 55 |
107W | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 53 |
57 | 0.01 | 5 | ±0-50-100 | 53 |
57F | 0.01 | 5 | ±0-50-100 | 53 |
57B | 0.01 | 5 | 0-50-0 | 53 |
17 | 0.01 | 1 | 0-50-0 | 53 |
日本PEACOCK指針式百分表107-DZ.目量0.01.測量范圍10.直徑55.7.目盛板±0-50-100.