標準電阻(zu)箱|交(jiao)直(zhi)流(liu)電阻(zu)箱|交(jiao)直(zhi)流(liu)標準電阻(zu)器(qi),SB2012型精密交(jiao)/直(zhi)流(liu)電阻(zu)箱由六(liu)個十(shi)進(jin)位盤構成,采用(yong)時間常數(shu)小、穩定性高的精密電阻(zu)器(qi),獨特的屏蔽補償(chang)措施及精密密封開關。
標準電阻箱|交直流電阻箱|交直流標準電阻器,SB2012型精密交/直流電阻箱具有 頻率特性好、穩定性高、性能可靠、開關接觸電阻變差小等獨特優點
標(biao)準(zhun)電(dian)(dian)阻箱(xiang)|交直(zhi)(zhi)流(liu)(liu)電(dian)(dian)阻箱(xiang)|交直(zhi)(zhi)流(liu)(liu)標(biao)準(zhun)電(dian)(dian)阻器(qi),SB2012型(xing)精(jing)(jing)密(mi)交/直(zhi)(zhi)流(liu)(liu)電(dian)(dian)阻箱(xiang)適用(yong)于工廠(chang)、學(xue)校和科(ke)研單位作精(jing)(jing)密(mi)測量及(ji)精(jing)(jing)密(mi)交/直(zhi)(zhi)流(liu)(liu)電(dian)(dian)阻標(biao)準(zhun)。
標(biao)準電(dian)阻箱|交直流(liu)電(dian)阻箱|交直流(liu)標(biao)準電(dian)阻器,SB2012型精密交/直流(liu)電(dian)阻箱技術(shu)參數:
1. 電阻范圍Resistance range:1Ω~1.11111MΩ;
2. *小步進值Minimum step value:1Ω;
3. 額定功率Nominal power: 0.25W;
4. 溫度系數Temperature coefficien:±5×10-6/℃;
5. 其他參數Other parameters:
步進電阻值 | 100kΩ | 10kΩ | 1kΩ | 100Ω | 10Ω | 1Ω |
時間常數( 10-8 s ) | 100 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 |
測試(shi)頻率(lv)上限( kHz ) | 2 | 10 | 20 | 50 | 100 | 100 |
*大(da)允許誤差 | ±0.02% | ±0.1% | ||||
年變化 | ±0.01% | ±0.05% |
步進電阻值Step resistance value 100kΩ 10kΩ 1kΩ 100Ω 10Ω 1Ω
時間常數(10-8)Time constant 100 5 5 1 1 5
測試頻率上限(kHz) Measuring frequency upper limit 2 10 20 50 100 100
*大允許誤差*Maximum permissible error ±0.02% ±0.1%
年變化Annual variation ±0.01% ±0.05%
*:電阻箱的工作頻率等于或低于測試頻率上限時的*大允許誤差。
注(zhu):出(chu)廠均(jun)由(you)電子(zi)五所(賽(sai)寶實(shi)驗室)出(chu)具計量檢(jian)測合(he)格(ge)報告。