三豐數顯高(gao)度尺192-633|數顯高(gao)度尺
日本三豐測(ce)高(gao)(gao)儀192-633數字測(ce)高(gao)(gao)儀數顯高度尺的詳(xiang)細介紹:編號 | 規格 |
192-630 | 300x0.01mm/12x0.0005" |
192-631 | 450x0.01mm/12x0.0005" |
192-632 | 600x0.01mm/24x0.0005" |
192-633 | 1000x0.01mm/40x0.0005" |
192-670 | 300x0.01mm/12x0.0005"(spc輸出) |
192-671 | 450x0.01mm/18x0.0005"(spc輸出(chu)) |
192-672 | 600x0.01mm/24x0.0005"(spc輸(shu)出(chu)) |
192-673 | 1000x0.01mm/40x0.0005"(spc輸出(chu)) |
197-008 | 電子信(xin)號測(ce)砧(zhen) |
900258 | 12“-24”用(yong)劃(hua)線咀 |
901385 | 夾(jia)具 |
日本mitutoy 高度尺三豐數顯高度尺常用規格有;574-112-1數顯高度尺,574-111-1數顯高度尺,574-110-1數顯高度尺,574-212-1數顯高度尺,574-211-1數顯高度尺,574-210-1數顯高度尺,192-633-10數顯高度尺,192-664-10數顯高度尺,192-665-10數顯高度尺,192-670-10數顯高度尺,192-671-10數顯高度尺,192-672-10數顯高度尺,1972-673-10數顯高度尺,192-613-10數顯高度尺,192-614-10數顯高度尺,192-615-10數顯高度尺,192-630-10數顯高度尺,192-631-10數顯高度尺,162-632-10數顯高度尺,162-633-10數顯高度尺,