粗糙度儀|日本(ben)三豐粗糙度儀SJ-401的詳(xiang)細介紹:
日本三豐表面粗度SJ-401/SJ-402
【適用於現場及品管室用】系列
SJ-201P,SJ-201M,SJ-401,SJ-402,178-923E,178-954-2E,SJ-301,SJ-301P,SJ-301PM
日本MITUTOYO三豐(feng)SJ-301P表面粗(cu)糙度儀,操(cao)作(zuo)方(fang)便(bian),測試(shi)快(kuai)速.可手持式操(cao)作(zuo)或配合機臺操(cao)作(zuo).內置(zhi)打印機,直接(jie)將測試(shi)結果打印出來(lai).
性能參數 | |||||||||||||||||
公制型 | |||||||||||||||||
型號 |
| SJ-401 | SJ-401 | SJ-402 | SJ-402 | ||||||||||||
貨號 | 100V AC | 178-956-3 | 178-946-3 | 178-95-3 | 178-940-3 | ||||||||||||
110V AC | 178-956-3C | 178-946-3C | 178-958-3C | 178-940-3C | |||||||||||||
120V AC | 178-956-3A | 178-946-3A | 178-958-3A | 178-940-3A | |||||||||||||
230V AC | 178-956-3D | 178-946-3D | 178-958-3D | 178-940-3D | |||||||||||||
240V AC | 178-956-3E | 178-946-3E | 178-958-3E | 178-940-3E | |||||||||||||
測力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | |||||||||||||
平移范圍 | 25mm | 25mm | 50mm | 50mm | |||||||||||||
測量范圍 | 800μm,80μm,8μm(*大240μm,包括可選探針) | ||||||||||||||||
檢測器 | 測頭:178-395/178-390* | ||||||||||||||||
檢測方式: 無軌/有軌測量 | |||||||||||||||||
針尖:鉆石,60°/90°*(針尖半徑2μm/5μm*) | |||||||||||||||||
評價輪廓 | 探針管殼:可選擇有軌/無軌 | ||||||||||||||||
P、R、W(波形輪廓濾波)DIN4776,MOTIF.R,MOTIF.W | |||||||||||||||||
評價參數 | RA,RY,RZ,RT,RP,RQ, | ||||||||||||||||
RV,SM,S,PC,R3Z,MR, | |||||||||||||||||
RPK,RVK,SC,RK,MR1,MR2 | |||||||||||||||||
LO,PPI,R,AR,RX,A1,A2,VO | |||||||||||||||||
支持用戶自定義 | |||||||||||||||||
分析圖表 | BAC,ADC | ||||||||||||||||
統計數據 | *大值,*小值,平均值,標準偏值(S),次品率,柱狀圖 | ||||||||||||||||
表面粗糙度標準 | JIS,DIN,ISO,ANSI | ||||||||||||||||
數字濾波 | 2CR,PC75(phase) | ||||||||||||||||
截止長度 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | ||||||||||||||||
0.25,0.8,2.5,8,25μm | |||||||||||||||||
打印機(內置) | 熱敏行式打印機 | ||||||||||||||||
取樣長度 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | ||||||||||||||||
顯示 | 液晶顯示 | ||||||||||||||||
數據輸出 | 通過RS-232C 端口/SPC輸出 | ||||||||||||||||
電源 | 使用AC適配器/電池(充電) | ||||||||||||||||
尺寸(W×D×H) | 控制裝置:307×165×94mm 高度傾斜調整裝置:131×63×99mm | ||||||||||||||||
重量 | 控制裝置:約1.2kg | ||||||||||||||||
高度-傾斜調整裝置:0.4kg |