產品[
萬用表|優利德標準型數字萬用表UT52
]資料
如果您對該產(chan)品感(gan)興(xing)趣的話,可(ke)以
產品名稱:
萬用(yong)表(biao)|優利德標準型(xing)數字(zi)萬用(yong)表(biao)UT52
產品型號:
標(biao)準型(xing)數字(zi)萬用表UT52
產品展商:
其(qi)它品牌
會員價格:
0.00 元
關注指數:2605
產品文檔:
無相關文檔
萬用表|優利德標準型數字萬用表UT52 電阻 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW ±(0.8%+1) 電容 2nF/20nF/200nF/2mF/20mF ±(4%+3)
萬用表|優利德標準型數字萬用表UT52
的詳細介紹
萬用表|優利德標準型數字萬用表UT52的詳細介紹:
技術指標
基(ji)本功(gong)能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
交流(liu)電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
直流(liu)電流(liu) | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) |
交(jiao)流電流 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(1%+3) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW | ±(0.8%+1) |
電容(rong) | 2nF/20nF/200nF/2mF/20mF | ±(4%+3) |
特殊功能(neng) | | |
三(san)級管測試 | | √ |
二極管測(ce)試 | | √ |
通斷蜂(feng)鳴 | | √ |
低電壓提示 | | √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
*大顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸(cun) | 65×33mm | √ |
一般特征
機身顏色 | 黑色 |
機身重量 | 540g(包(bao)括保護套) |
機身尺寸 | 190×88×34mm |
標準(zhun)配件 | 表筆,電池,說明書(shu),保修(xiu)卡,保護套,表筆燈(UT-TL)*,帶(dai)燈表筆(UT-L1/L2)* |
標準(zhun)內包裝 | 彩盒 |
標準(zhun)包裝數量 | 20臺 |
外包裝箱尺寸 | 535×362×385mm |
標(biao)準包(bao)裝箱毛重 | 20.5kg |
*需要附加收費
以上技術規格可能因產品改進有所改變,恕不另行通知。