国产丰满麻豆vIDEOSSEXHD_娜娜麻豆国产电影_а√中文在线资源库_90后极品粉嫩小泬20p
歡迎您光臨網上電子商城! 服務專線:
首頁
進口量具
|
測力計器
|
扭力計器
|
電子天平
|
材料測試
|
玩具檢測
|
光學儀器
|
環境儀器
|
電動工具
|
手持儀表
|
元測儀器
|
基礎儀器
|
國產量具
|
家電安規
|
油漆涂層
|
試驗設備
|
電源供應
|
靜電器材
|
理化分析
|
無損檢測
|
刀具模具
|
其它系列
|
motive測力計,shimpo張力計,水平尺,mitutoyo量具,ASKER硬度計,扭力測試儀
聯系我們
聯系人:張小姐 電話: 82528960 傳真: 郵箱: 地址:廣州科學城科學大道101號1601室
推薦品牌
特價產品
指針萬用表
三和數字萬用表|日本SANWA三和數字萬用表PM3
cd800a三和數字萬用表|日本SANWA三和CD-800A萬用表
MT4測溫儀|MT4紅外測溫儀
MOTIVE推拉力計ZP-500N
KANETEC磁強計|KANETEC TM-701磁強計
測厚規|日本TECLOCK測厚規SM-114
一諾推力計|DS2-200C推拉力計
FB-30K推拉力計|FB30K拉力計
IMADA MX-500N|MX-500N電動機架
產品列表
首頁
>>>
產品目錄
>>>
手持儀表
>>> 
香港優利德萬用表
更詳細的產品分類
產品圖片
產品名稱/型號
產品簡單介紹
萬用表|高精度數字萬用表UT88A
萬用表|高精度數字萬用表UT88A.直流電壓 40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V ±(0.2%+2) 交流電壓 400mV/4V/40V/400V/750V ±(1.0%+5) 交流頻寬 40Hz-10kHz
萬用表|高精度數字萬用表UT88B
萬用表|高精度數字萬用表UT88B直流電壓 40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V ±(0.06%+2) 交流電壓 400mV/4V/40V/400V/750V ±(0.7%+5)
萬用表|新型數字多用表UT70A
萬用表|新型數字多用表UT70A.直流電壓 200mV/2V/20V/200V/1000V ±(0.5%+1) 交流電壓 200mV/2V/20V/200V/750V ±(0.8%+3) 直流電流 20mA/2mA/200mA/10A ±(0.8%+1)
萬用表|新型數字多用表UT70B
萬用表|新型數字多用表UT70B.頻率 4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz ±(0.1%+3) 攝氏溫度 -40℃~1000℃ ±(1%+3) 華氏溫度 -40℉~1832℉ ±(1%+4)
萬用表|新型數字多用表UT70C
萬用表|新型數字多用表UT70C.電容 1nF/10nF/100nF/1mF/10mF/100mF ±(2%+3) 頻率 1kHz/10kHz/100kHz/1MHz ±(0.02%+1)
萬用表|新型數字多用表UT70D
萬用表|新型數字多用表UT70D.頻率 1kHz/10kHz/100kHz/1MHz ±(0.02%+1)
萬用表|新型數字多用表UT17A
萬用表|新型數字多用表UT17A.直流電壓 400mV-1000V ±(0.25%+1) 交流電壓 400mV-750V ±(1.3%+5) 直流電流 40mA-10A ±(0.6%+2)
萬用表|新型數字多用表UT19A
萬用表|新型數字多用表UT19A.頻率 4kHz-40MHz 0.01%±1 轉速RPM 40kRPM--400MRPM 0.01%±10 攝氏溫度 -20℃~800℃ ±(1%+3) 華氏溫度 -4℉~1472℉ ±(1%+6)
萬用表|新型數字萬用表UT60H
萬用表|新型數字萬用表UT60H.交流電壓4V/40V/400V/750V±(1%+4)直流電流400mA/4000mA/40mA/400mA/10A±(0.5%+10)
UT60G萬用表|新型數字萬用表
UT60G萬用表|新型數字萬用表.直流電壓 600mV/6V/60V/600V/1000V ±(0.5%+3)交流電壓600mV/6V/60V/600V/1000V±(1%+2)
萬用表|新型數字萬用表UT60F
萬用表|新型數字萬用表UT60F.電容 4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF ±(4%+3) 頻率 4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz ±(0.05%+1)
萬用表|新型數字萬用表UT60D
萬用表|新型數字萬用表UT60D電阻 340W/3.4kW/34kW/340kW/3.4MW/34MW ±(1%+2) 頻率 3.4kHz-34MHz ±(0.2%+2) 轉速RPM 34K/340K/3.4M/34M/340M ±(0.2%+2)
萬用表|新型數字萬用表UT60C
萬用表|新型數字萬用表UT60C 電容 40nF/400nF/4mF/40mF/100mF ±(3%+5) 頻率 10Hz-10MHz ±(0.1%+3) 溫度 -40℃~1000℃ ±(1%+3)
萬用表|新型數字盛用表UT60B
萬用表|新型數字盛用表UT60B) 電阻 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW ±(1%+2) 電容 40nF/400nF/4mF/40mF/100mF ±(3%+5) 頻率 10Hz-10MHz ±(0.1%+3)
萬用表|新型數字萬用表UT60A-CN
萬用表|新型數字萬用表UT60A-CN電阻 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW ±(1%+2) 電容 40nF/400nF/4mF/40mF/100mF ±(3%+5) 頻率 10Hz-10MHz ±(0.1%+3)
萬用表|新型標準數字萬用表UT50E
萬用表|新型標準數字萬用表UT50E.華氏溫度 -40oF∽1832oF ±(1.5%+5) 攝氏溫度 -40℃∽1000℃ ±(1%+30) 頻率 20kHz ±(1.5%+5)
萬用表|掌上型數字萬用表UT30A
萬用表|掌上型數字萬用表UT30A. 交流電流 400mA/4kmA/40mA/400mA/10A ±(1.3%+5) 電阻 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW ±(1%+2)
萬用表|掌上型數字萬用表UT30B
萬用表|掌上型數字萬用表UT30B 直流電流 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A ±(1%+2) 電阻 200W/2000W/20kW/200kW/20MW ±(0.8%+2)
萬用表|掌上型數字萬用表UT30C
萬用表|掌上型數字萬用表UT30C.電阻 200W/2000W/20kW/200kW/20MW ±(0.8%+2) 攝氏溫度 -40℃~1000℃ ±(1%+3)
萬用表|折疊式數字萬用表UT2002
萬用表|折疊式數字萬用表UT2002.直流電壓200mV/2V/20V/200V/1000V,±(0.5%+1).交流電壓200mV/2V/20V/200V/750V,±(0.8%+3)
萬用表|折疊式數字萬用表UT2001
萬用表|折疊式數字萬用表UT2001.直流電壓量程: 200mV/2V/20V/200V/1000V精度:±(0.5%+1) 交流電壓200mV/2V/20V/200V/750V 精度:±(0.8%+3)
萬用表|折疊式數字萬用表UT2006
萬用表|折疊式數字萬用表UT2006.直流電壓量程:200mV/2V/20V/200V/1000V.精度:±(0.5%+1) 交流電壓量程:200mV/2V/20V/200V/750V精度:±(0.8%+3)
萬用表|示波型數字萬用表UT81B
萬用表|示波型數字萬用表UT81B.UT81B示波型數字萬用表,產地: 中國 廠商: 優利德(UNI-T
萬用表|優利德標準型數字萬用表UT51
萬用表|優利德標準型數字萬用表UT51.UT51標準型數字萬用表,直流電壓 200mV/2V/20V/200V/1000V ±(0.5%+1) 交流電壓 200mV/2V/20V/200V/750V ±(0.8%+3)
萬用表|優利德標準型數字萬用表UT52
萬用表|優利德標準型數字萬用表UT52 電阻 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW ±(0.8%+1) 電容 2nF/20nF/200nF/2mF/20mF ±(4%+3)
萬用表|優利德標準型數字萬用表UT53
萬用表|優利德標準型數字萬用表UT53.電容 2nF/20nF/200nF/2mF/20mF ±(4%+3) 溫度 -40℃~1000℃ ±(1%+3)
萬用表|優利德標準型數字萬用表UT54
萬用表|優利德標準型數字萬用表UT54,直流電壓 200mV/2V/20V/200V/1000V ±(0.5%+1) 直流電流 2mA/20mA/200mA/20A ±(0.8%+1).
萬用表|優利德標準型數字萬用表UT55
萬用表|優利德標準型數字萬用表UT55. 電容 2nF/20nF/200nF/2mF/20mF ±(4%+3) 溫度 -40℃~1000℃ ±(1%+3) 頻率 20kHz ±(1.5%+5)
上一頁
1
2
下一頁
上一頁
1/2
2/2
下一頁
網站首頁
|
關于我們
|
產品展示
|
公司新聞
|
技術文章
|
資料下載
|
人才招聘
|
聯系我們
|
友情鏈接
|
網站地圖
Copyright? 2003-2024
廣州市晶(jing)博電子有限公司
版權所有
地址:
廣州科學(xue)城科學(xue)大道101號1601室
電(dian)話(hua): 82528960
郵(you)箱: