產品[
萬用表|新型數字多用表UT70B
]資料
如果您對該(gai)產品感興(xing)趣的話,可以
產品名稱:
萬用(yong)表|新型(xing)數字多用(yong)表UT70B
產品型號:
UT70B
產品展商:
其(qi)它(ta)品(pin)牌
會員價格:
0.00 元
關注指數:2729
產品文檔:
無相關文檔
萬用表|新型數字多用表UT70B.頻率 4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz ±(0.1%+3) 攝氏溫度 -40℃~1000℃ ±(1%+3) 華氏溫度 -40℉~1832℉ ±(1%+4)
萬用表|新型數字多用表UT70B
的詳細介紹
技術指標
萬用表|新型數字多用表UT70B的詳細介紹:
基本功能 | 量程(cheng) | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) |
交流電(dian)壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+5) |
直流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(1%+2) |
交流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(1.5%+5) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
電容(rong) | 4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40mF | ±(4%+3) |
頻率 | 4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz | ±(0.1%+3) |
攝氏溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
華氏(shi)溫(wen)度 | -40℉~1832℉ | ±(1%+4) |
特殊(shu)功能 | | |
10A保險絲(si) | | √ |
二(er)極(ji)管測試 | | √ |
通斷(duan)蜂鳴 | | √ |
相對測量 | | √ |
全符號顯(xian)示 | | √ |
睡眠功(gong)能 | | √ |
電池不足提示 | | √ |
電壓(ya)測量輸入阻(zu)抗(kang) | 10MW | √ |
*小值/*大值 | | √ |
數(shu)據保持 | | √ |
模(mo)擬條顯(xian)示 | | √ |
顯示屏背(bei)光 | | √ |
RS232接口 | | √ |
自動量程 | | √ |
電源(yuan) | 9V電池(chi)(6F22) | √ |
*大顯示 | 3999 | √ |
顯示器尺寸 | 62×53mm | √ |
一般特征
機(ji)身顏色 | 紅(hong)色+鐵(tie)灰(hui) |
機身重量 | 600g (含保護套) |
機身尺(chi)寸(cun) | 195×90×40mm |
標準(zhun)配件 | 表筆,點式(shi)溫度探頭,電(dian)池,測試夾(jia),說(shuo)明書,保修卡,標準(zhun),RS232電腦接線,測試軟件,表筆(bi)燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標準內包裝(zhuang) | 彩盒 |
標準包裝數量 | 20臺 |
標準包裝(zhuang)尺寸 | 535×362×385mm |
標準(zhun)包裝箱毛重 | 20kg |
*需要附加收費
以上技術規格可能因產品改進有所改變,恕不另行通知。