產品[
萬用表|優利德標準型數字萬用表UT57
]資料
如(ru)果您對該(gai)產品感(gan)興(xing)趣的(de)話(hua),可(ke)以
產品名稱:
萬用(yong)表(biao)|優(you)利德標準(zhun)型(xing)數字萬用(yong)表(biao)UT57
產品型號:
UT57
產品展商:
其它品牌
會員價格:
0.00 元
關注指數:1919
產品文檔:
無相(xiang)關文檔
萬用表|優利德標準型數字萬用表UT57,直流電壓 200mV/2V/20V/200V/1000V ±(0.05%+3) 交流電壓 200mV/2V/20V/200V/750V ±(0.8%+20)
萬用表|優利德標準型數字萬用表UT57
的詳細介紹
萬用表|優利德標準型數字萬用表UT57的詳細計劃:
技術指標
基(ji)本(ben)功能 | 量程 | 基本精度 |
直(zhi)流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) |
交流電壓(ya) | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+20) |
直流電(dian)流 | 20mA/200mA/10A | ±(0.5%+2) |
交(jiao)流電流 | 20mA/200mA/10A | ±(1%+20) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.1%+2) |
電容 | 20nF/200nF/2mF/20mF | ±(2%+10) |
頻(pin)率(lv) | 2kHz/20kHz | ±(1%+20) |
特殊(shu)功能 | | |
二極管測試 | | √ |
10A保險(xian)絲 | | √ |
真有效值(zhi) | | √ |
數據(ju)保持 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
睡眠功能 | | √ |
低電壓提示 | | √ |
電壓測(ce)量輸入阻抗 | 10MW | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
*大顯(xian)示 | 19999 | √ |
顯(xian)示器尺寸 | 65×33mm | √ |
一般特征(zheng)
機身顏色 | 黑色 |
機身重量 | 540g(包括保護(hu)套) |
機身尺寸 | 190×88×34mm |
標準(zhun)配(pei)件 | 表(biao)筆,電(dian)池,說明書,保(bao)護套,保(bao)修卡,表(biao)筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標準內包(bao)裝 | 彩盒 |
標準(zhun)包(bao)裝數量 | 20臺 |
外包裝(zhuang)箱尺寸 | 535×362×385mm |
標(biao)準包(bao)裝箱(xiang)毛重 | 18kg |
*需要附加收費
以上技術規格可能因產品改進有所改變,恕不另行通知。